
| وقت (GMT+0/UTC+0) | رياست | اهميت | واقعي | اڳڪٿي | نظارو |
| 01:45 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | Caixin خدمتون PMI (ڊسمبر) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | HCOB يوروزون جامع PMI (ڊسمبر) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | HCOB يوروزون سروسز PMI (ڊسمبر) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | ADP غير زرعي ملازمت جي تبديلي (ڊسمبر) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | مسلسل بيروزگاري دعويٰ | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | ابتدائي بيروزگارن جو دعوي | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | S&P گلوبل جامع PMI (ڊسمبر) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | S&P گلوبل سروسز PMI (ڊسمبر) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | خام تيل جي ذخيري | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | ڪشنگ خام تيل جي انبار | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | فيڊ جي بيلنس شيٽ | --- | 7,713B |







