
| وقت (GMT+0/UTC+0) | رياست | اهميت | واقعي | اڳڪٿي | نظارو |
| سڄو ڏينهن | ![]() | موڪل جو ڏينهن | جاپان - جبل جو ڏينهن | --- | --- |
| 07:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | نئون قرض | --- | 3,050.0B |
| 12:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | IEA مهيني رپورٽ | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | ڪور PPI (MoM) (جولائي) | 0.2٪ | 0.1٪ |
| 12:30 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | PPI (MoM) (جولاءِ) | 0.2٪ | 0.1٪ |
| 14:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | مشي گن 5 سال جي افراط زر جي توقعات (آگسٽ) | 3.0٪ | 3.0٪ |
| 14:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | مشي گن صارفين جون اميدون (آگسٽ) | 68.0 | 68.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | مشي گن صارفين جي جذبي (آگسٽ) | 71.0 | 71.6 |
| 14:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | مشي گن انفليشن جي توقعات (آگسٽ) | 3.8٪ | 3.4٪ |
| 16:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | WASDE رپورٽ | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | يو ايس بيڪر هيوز آئل ريگ ڳڻپ | --- | 525 |
| 17:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | يو ايس بيڪر هيوز ڪل رگ ڳڻپ | --- | 659 |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC خام تيل جي قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | 241.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC گولڊ قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | 164.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC Nasdaq 100 قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | -11.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC S&P 500 قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | -200.0K |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC AUD قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | -51.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC JPY قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | -79.2K |
| 20:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | CFTC EUR قياس آرائي واري خالص پوزيشن | --- | 172.1K |









