
| وقت (GMT+0/UTC+0) | رياست | اهميت | واقعي | اڳڪٿي | نظارو |
| 02:00 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | RBNZ سود جي شرح جو فيصلو | 5.50٪ | 5.50٪ |
| 02:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | RBNZ شرح بيان | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | نئون قرض | 3,700.0B | 1,450.0B |
| 12:30 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | بنيادي CPI (MoM) (مارچ) | 0.3٪ | 0.4٪ |
| 12:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | بنيادي CPI (YoY) (مارچ) | 3.7٪ | 3.8٪ |
| 12:30 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | CPI (YoY) (مارچ) | 3.4٪ | 3.2٪ |
| 12:30 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | CPI (MoM) (مارچ) | 0.3٪ | 0.4٪ |
| 12:45 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | FOMC ميمبر بومن ڳالهائيندو آهي | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | خام تيل جي ذخيري | 2.415M | 3.210M |
| 14:30 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | ڪشنگ خام تيل جي انبار | --- | -0.377M |
| 17:00 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | 10-سال نوٽ نيلام | --- | 4.166٪ |
| 18:00 | ![]() | 2 جون پوائينٽون: | وفاقي بجيٽ بيلنس (مارچ) | -191.2B | -296.0B |
| 18:00 | ![]() | 3 جون پوائينٽون: | FOMC ميٽنگ منٽ | --- | --- |







